Remates
1.195
Edictos
1.003
Por rematar
0
Ciudades
124
Maquinarias
47
Diarios
5
Base promedio
Gs. 145.591.125
Filtros avanzados, comparativas completas y exportacion PDF estan disponibles para suscriptores activos.
1. Asunción
0 por rematar · 94 ya rematados
2. San Lorenzo
0 por rematar · 52 ya rematados
3. Pedro Juan Caballero
0 por rematar · 39 ya rematados
4. Luque
0 por rematar · 38 ya rematados
5. Encarnación
0 por rematar · 34 ya rematados
6. Capiatá
0 por rematar · 32 ya rematados
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| General Artigas | Gs. 10.364.131.837 | 3 |
| Ypejhú | Gs. 2.198.955.607 | 1 |
| Pirayú | Gs. 2.031.657.909 | 6 |
| San Pedro | Gs. 1.220.142.448 | 8 |
| Bahía Negra | Gs. 1.013.898.000 | 1 |
| Mariano Roque Alonso | Gs. 553.390.225 | 14 |
| Curuguaty | Gs. 410.318.204 | 7 |
| Villa Ygatimí | Gs. 290.484.667 | 3 |
| Tacuatí | Gs. 278.919.287 | 2 |
| Paso Yobái | Gs. 220.240.592 | 2 |
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| General Artigas | Gs. 10.364.131.837 | 3 |
| Ypejhú | Gs. 2.198.955.607 | 1 |
| Pirayú | Gs. 2.031.657.909 | 6 |
| San Pedro | Gs. 1.220.142.448 | 8 |
| Bahía Negra | Gs. 1.013.898.000 | 1 |
| Mariano Roque Alonso | Gs. 553.390.225 | 14 |
| Curuguaty | Gs. 410.318.204 | 7 |
| Villa Ygatimí | Gs. 290.484.667 | 3 |
| Tacuatí | Gs. 278.919.287 | 2 |
| Paso Yobái | Gs. 220.240.592 | 2 |
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| Mariano Roque Alonso | Gs. 553.390.225 | 14 |
| San Pedro | Gs. 1.220.142.448 | 8 |
| Curuguaty | Gs. 410.318.204 | 7 |
| Villa Ygatimí | Gs. 290.484.667 | 3 |
| Paso Yobái | Gs. 220.240.592 | 2 |
| Tacuatí | Gs. 278.919.287 | 2 |
| Bahía Negra | Gs. 1.013.898.000 | 1 |
| Tipo | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| Silo | Gs. 61.008.631 | 1 |
| Pala Cargadora | Gs. 57.369.596 | 1 |
| Tipo | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| Silo | Gs. 61.008.631 | 1 |
PDF con branding, QR, métricas principales, disclaimer legal y CTA premium.
Los filtros avanzados se habilitan con una suscripción activa.